DOLAR 32,3457 0.19%
EURO 35,1169 -0.2%
ALTIN 2.238,41-0,21
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.890 s Değişim: 1.97% 171,81 Adet:   1.391 Mio.Lot Hacim:   47.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 8899
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,50 1,45 13:58:57
  • AGHOL 250,00 0,81 13:59:22
  • AHGAZ 14,08 2,03 13:59:24
  • AKBNK 42,18 5,08 13:59:35
  • AKCNS 145,00 0,00 13:58:12
  • AKFYE 26,44 -7,62 13:59:24
  • AKSA 99,20 1,22 14:00:11
  • AKSEN 35,82 0,90 13:59:54
  • ALARK 127,00 2,50 14:00:11
  • ALBRK 4,15 1,22 14:00:19
  • ALFAS 89,70 1,41 13:59:00
  • ARCLK 149,00 0,68 14:00:20
  • ASELS 56,15 1,81 14:00:05
  • ASGYO 14,66 1,03 14:00:18
  • ASTOR 98,05 -1,01 14:00:18
  • BERA 17,29 1,77 14:00:10
  • BIENY 41,34 0,83 14:00:10
  • BIMAS 388,75 2,64 14:00:02
  • BIOEN 18,52 1,37 13:58:55
  • BOBET 34,26 1,78 14:00:20
  • BRSAN 613,00 0,49 13:59:23
  • BRYAT 3.585,00 0,49 13:59:25
  • BUCIM 7,90 0,38 14:00:20
  • CANTE 17,21 1,24 13:59:23
  • CCOLA 573,00 3,24 14:00:05
  • CIMSA 31,44 -0,51 13:59:46
  • CWENE 277,25 1,46 14:00:06
  • DOAS 307,75 -1,05 14:00:20
  • DOHOL 12,63 1,53 14:00:11
  • ECILC 54,40 3,82 14:00:16
  • ECZYT 240,30 2,56 13:58:43
  • EGEEN 14.360,00 0,45 14:00:16
  • EKGYO 10,69 1,42 14:00:20
  • ENERY 153,70 3,36 13:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,05 1,51 14:00:20
  • ENKAI 36,34 -0,16 14:00:16
  • EREGL 44,36 0,64 13:59:33
  • EUPWR 154,10 0,98 13:59:27
  • EUREN 17,13 2,21 13:59:18
  • FROTO 1.092,00 2,25 13:59:55
  • GARAN 63,45 3,42 14:00:06
  • GESAN 69,05 2,22 14:00:16
  • GUBRF 167,50 1,09 14:00:16
  • GWIND 25,46 0,63 13:59:51
  • HALKB 13,68 0,44 14:00:14
  • HEKTS 17,21 1,12 14:00:21
  • IPEKE 39,08 0,21 13:59:49
  • ISCTR 10,71 3,68 14:00:15
  • ISDMR 36,50 0,61 13:59:07
  • ISGYO 15,47 1,18 14:00:16
  • ISMEN 33,42 -1,30 13:59:51
  • IZENR 28,32 1,00 13:59:59
  • IZMDC 6,37 3,58 14:00:11
  • KARSN 11,30 1,07 13:58:21
  • KAYSE 31,38 1,23 14:00:04
  • KCAER 52,55 0,86 14:00:06
  • KCHOL 179,60 2,51 14:00:20
  • KLSER 64,30 1,58 14:00:07
  • KMPUR 60,80 1,84 13:59:08
  • KONTR 236,90 2,38 14:00:16
  • KONYA 9.732,50 -0,33 13:59:16
  • KORDS 103,30 1,27 14:00:15
  • KOZAA 48,22 0,67 14:00:16
  • KOZAL 22,40 0,63 14:00:16
  • KRDMD 23,68 1,20 13:59:59
  • MAVI 74,10 -51,12 14:00:16
  • MGROS 470,25 -2,94 14:00:15
  • MIATK 71,20 9,96 14:00:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,40 1,40 14:00:20
  • OTKAR 477,00 1,92 13:58:15
  • OYAKC 61,80 1,31 14:00:16
  • PENTA 19,72 1,13 13:59:13
  • PETKM 23,30 1,39 13:59:22
  • PGSUS 788,00 1,68 14:00:16
  • QUAGR 4,03 3,33 13:59:18
  • SAHOL 76,80 2,33 14:00:19
  • SASA 38,26 1,38 14:00:17
  • SDTTR 334,75 0,83 13:57:28
  • SISE 47,48 1,28 13:59:23
  • SKBNK 4,34 2,12 14:00:19
  • SMRTG 56,65 1,34 13:59:26
  • SOKM 63,10 -1,71 14:00:15
  • TATEN 34,12 2,77 13:58:23
  • TAVHL 163,90 1,42 14:00:04
  • TCELL 65,25 2,11 14:00:16
  • THYAO 277,25 3,26 14:00:20
  • TKFEN 43,30 1,88 13:58:57
  • TOASO 272,00 0,28 14:00:17
  • TSKB 8,46 2,05 13:58:47
  • TTKOM 29,32 2,09 14:00:04
  • TTRAK 906,50 2,37 13:59:26
  • TUKAS 8,04 1,13 13:58:22
  • TUPRS 170,00 2,91 14:00:20
  • ULKER 105,70 2,42 13:58:43
  • VAKBN 13,55 1,19 13:59:26
  • VESTL 76,40 1,13 13:57:41
  • YEOTK 215,30 1,94 13:58:06
  • YKBNK 23,20 5,26 14:00:11
  • YYLGD 13,70 1,41 14:00:05
  • ZOREN 5,30 1,34 14:00:17
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep escortantep escort