DOLAR 45,4385 0.03%
EURO 53,3831 0.23%
ALTIN 6.865,960,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.696 s Değişim: 0.67% 97,19 Adet:   805 Mio.Lot Hacim:   11.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 14700
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,82 0,58 10:09:45
  • AGHOL 37,30 1,36 10:10:14
  • AKBNK 72,30 1,05 10:10:18
  • AKSA 11,11 1,28 10:10:10
  • AKSEN 85,90 0,94 10:10:09
  • ALARK 100,90 0,50 10:10:11
  • ALTNY 17,31 0,12 10:10:18
  • ANSGR 30,66 0,86 10:09:07
  • ARCLK 114,30 0,79 10:10:08
  • ASELS 418,50 1,39 10:10:20
  • ASTOR 342,25 2,16 10:10:20
  • BALSU 14,39 1,05 10:10:19
  • BIMAS 422,75 4,00 10:10:18
  • BRSAN 530,00 2,02 10:10:19
  • BRYAT 2.043,00 1,29 10:10:17
  • BSOKE 36,40 0,00 10:09:45
  • BTCIM 6,22 1,14 10:09:45
  • CANTE 1,74 1,16 10:10:18
  • CCOLA 83,10 -0,42 10:10:18
  • CIMSA 55,10 0,82 10:08:55
  • CVKMD 41,58 2,16 10:10:18
  • CWENE 38,72 0,99 10:10:11
  • DAPGM 10,09 1,20 10:10:14
  • DOAS 183,30 0,77 10:10:16
  • DOHOL 24,46 -0,24 10:09:41
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 10:08:24
  • ECILC 85,50 1,91 10:10:15
  • EFOR 12,55 -1,18 10:10:19
  • EKGYO 20,36 1,70 10:10:06
  • ENERY 8,78 0,23 10:10:05
  • ENJSA 118,80 1,02 10:10:14
  • ENKAI 102,50 0,49 10:10:18
  • EREGL 40,74 0,59 10:10:14
  • EUPWR 61,20 2,68 10:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,10 0,79 10:10:19
  • FENER 3,34 3,41 10:10:20
  • FROTO 93,95 0,54 10:10:19
  • GARAN 132,40 0,68 10:10:18
  • GENIL 8,98 0,11 10:10:17
  • GESAN 62,30 2,64 10:10:19
  • GLRMK 193,90 0,99 10:10:18
  • GRSEL 312,00 0,56 10:09:39
  • GRTHO 243,80 1,67 10:10:19
  • GSRAY 1,14 0,88 10:10:16
  • GUBRF 596,50 1,02 10:09:48
  • HALKB 39,70 0,51 10:10:16
  • HEKTS 4,58 0,00 10:10:17
  • ISCTR 14,21 0,71 10:10:15
  • ISMEN 40,88 0,74 10:09:55
  • IZENR 11,16 -0,53 10:10:10
  • KCHOL 205,80 0,68 10:10:18
  • KLRHO 107,90 1,51 10:10:18
  • KONTR 9,33 0,11 10:10:18
  • KRDMD 42,76 0,00 10:10:17
  • KTLEV 126,80 1,44 10:10:18
  • KUYAS 92,75 1,76 10:09:40
  • MAGEN 66,65 -2,34 10:09:52
  • MAVI 44,18 0,96 10:09:15
  • MGROS 725,50 3,64 10:10:18
  • MIATK 46,48 2,38 10:10:17
  • MPARK 491,75 0,25 10:09:38
  • OBAMS 8,72 1,04 10:10:14
  • ODAS 8,02 2,82 10:10:15
  • OTKAR 373,50 0,40 10:09:34
  • OYAKC 23,06 0,70 10:10:10
  • PAHOL 1,70 1,80 10:10:09
  • PASEU 106,30 -2,39 10:10:19
  • PATEK 23,46 1,56 10:10:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,58 0,23 10:10:10
  • PGSUS 178,60 0,90 10:10:17
  • PSGYO 3,47 -0,86 10:09:48
  • QUAGR 3,80 1,33 10:10:15
  • RALYH 316,75 -2,24 10:10:18
  • REEDR 7,61 0,26 10:10:18
  • SAHOL 96,20 1,00 10:10:10
  • SARKY 32,42 4,18 10:10:20
  • SASA 2,92 0,34 10:10:19
  • SISE 51,05 1,09 10:10:13
  • SKBNK 13,74 0,07 10:09:54
  • SOKM 52,75 1,83 10:10:19
  • TABGD 281,00 -0,88 10:10:15
  • TAVHL 267,00 1,14 10:10:18
  • TCELL 114,80 0,70 10:09:45
  • THYAO 307,00 0,99 10:10:18
  • TKFEN 149,60 0,67 10:09:25
  • TOASO 304,25 1,08 10:10:17
  • TRALT 47,44 1,02 10:10:16
  • TRENJ 93,70 0,86 10:09:33
  • TRMET 127,50 0,87 10:09:45
  • TSKB 12,02 0,59 10:09:36
  • TTKOM 65,20 0,69 10:09:45
  • TUKAS 2,65 0,76 10:10:19
  • TUPRS 254,00 1,30 10:10:19
  • TUREX 8,74 0,69 10:10:14
  • TURSG 14,55 -0,07 10:10:03
  • ULKER 126,40 0,48 10:08:49
  • VAKBN 32,40 -0,06 10:10:17
  • VESTL 29,30 0,83 10:09:41
  • YKBNK 37,76 0,85 10:10:15
  • ZOREN 3,30 0,92 10:09:37
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir