DOLAR 34,2647 0.03%
EURO 37,4142 0.04%
ALTIN 2.921,520,15
BITCOIN %
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.745 s Değişim: 0.52% 45,48 Adet:   836 Mio.Lot Hacim:   24.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 8756
EN DÜŞÜK 8,685
Açılış: 8.710 Dünkü Kapanış: 8.699

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,06 1,15 12:25:38
  • AEFES 184,40 0,22 12:25:48
  • AGHOL 292,25 0,34 12:25:29
  • AGROT 12,40 5,53 12:25:49
  • AKBNK 53,45 -0,83 12:25:49
  • AKFGY 1,85 2,21 12:25:08
  • AKFYE 17,49 3,00 12:25:30
  • AKSA 8,28 2,22 12:25:47
  • AKSEN 34,08 0,53 12:25:44
  • ALARK 84,00 1,57 12:25:48
  • ALFAS 47,86 2,18 12:25:48
  • ALTNY 87,40 0,92 12:25:49
  • ANSGR 78,40 0,64 12:25:48
  • ARCLK 138,60 1,69 12:25:18
  • ARDYZ 30,40 2,70 12:25:24
  • ASELS 55,40 0,09 12:25:44
  • ASTOR 66,40 1,76 12:25:45
  • BERA 12,64 1,94 12:25:13
  • BIMAS 472,50 0,91 12:25:47
  • BINHO 285,00 2,89 12:25:48
  • BJKAS 4,76 0,63 12:25:14
  • BRSAN 411,75 2,68 12:25:48
  • BRYAT 1.759,00 3,35 12:25:49
  • BTCIM 148,20 0,41 12:25:19
  • CANTE 1,43 1,42 12:25:18
  • CCOLA 47,64 -1,98 12:25:48
  • CIMSA 30,98 1,51 12:25:47
  • CLEBI 1.700,00 2,10 12:25:48
  • CWENE 156,20 2,02 12:25:47
  • DOAS 210,00 1,74 12:25:46
  • DOHOL 12,66 0,32 12:25:50
  • ECILC 37,38 0,32 12:25:48
  • EGEEN 9.267,50 3,06 12:25:50
  • EKGYO 9,57 1,06 12:25:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 223,00 -1,59 12:25:31
  • ENJSA 53,95 2,27 12:25:47
  • ENKAI 43,12 1,22 12:25:50
  • EREGL 47,96 -0,66 12:25:49
  • EUPWR 26,40 2,01 12:25:48
  • FENER 101,30 1,10 12:24:18
  • FROTO 914,00 0,77 12:25:48
  • GARAN 115,40 -0,94 12:25:33
  • GESAN 39,26 3,53 12:25:49
  • GOLTS 357,25 3,33 12:25:50
  • GUBRF 173,30 0,46 12:25:47
  • HALKB 15,71 0,32 12:25:46
  • HEKTS 3,71 1,09 12:25:42
  • ISCTR 12,28 -0,65 12:25:48
  • ISMEN 31,84 1,60 12:25:39
  • KARSN 14,34 1,13 12:25:48
  • KCAER 35,62 2,95 12:25:45
  • KCHOL 174,80 1,39 12:25:48
  • KLSER 32,94 2,49 12:25:43
  • KONTR 39,20 3,70 12:25:48
  • KONYA 6.005,00 3,18 12:25:21
  • KOZAA 55,80 -0,71 12:25:50
  • KOZAL 19,47 0,36 12:25:48
  • KRDMD 26,68 0,00 12:25:45
  • KTLEV 48,48 3,46 12:25:44
  • LMKDC 20,66 1,37 12:25:41
  • MAVI 77,35 -1,72 12:25:39
  • MGROS 421,75 0,84 12:25:44
  • MIATK 39,48 7,46 12:25:50
  • MPARK 293,75 1,56 12:25:20
  • OBAMS 36,76 -1,45 12:25:32
  • ODAS 5,68 0,89 12:25:30
  • OTKAR 457,00 1,22 12:25:13
  • OYAKC 58,30 1,39 12:25:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,75 1,72 12:25:44
  • PEKGY 4,03 1,26 12:25:40
  • PETKM 18,97 0,37 12:25:48
  • PGSUS 227,80 2,06 12:25:24
  • REEDR 22,02 9,99 12:25:38
  • RGYAS 103,00 1,48 12:25:00
  • SAHOL 87,35 0,00 12:25:49
  • SASA 3,83 0,79 12:25:48
  • SISE 37,88 0,58 12:25:29
  • SKBNK 3,94 0,77 12:25:41
  • SMRTG 34,20 2,64 12:25:48
  • SOKM 42,16 -0,80 12:25:48
  • TABGD 134,50 -1,10 12:25:20
  • TAVHL 209,50 -0,24 12:25:47
  • TCELL 84,30 0,06 12:25:47
  • THYAO 261,25 1,36 12:25:49
  • TKFEN 64,60 0,00 12:25:47
  • TMSN 112,50 4,65 12:25:49
  • TOASO 187,90 1,57 12:25:49
  • TSKB 10,93 0,74 12:25:20
  • TTKOM 45,84 3,48 12:25:49
  • TTRAK 720,00 2,86 12:25:41
  • TUKAS 6,55 1,71 12:25:48
  • TUPRS 144,70 -0,55 12:25:48
  • TURSG 11,79 0,43 12:25:31
  • ULKER 124,10 1,31 12:25:44
  • VAKBN 21,94 0,64 12:25:14
  • VESBE 17,44 2,23 12:25:40
  • VESTL 57,90 2,30 12:25:30
  • YEOTK 155,00 4,24 12:25:49
  • YKBNK 25,66 0,86 12:25:49
  • ZOREN 3,95 1,54 12:25:49
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escorterotik shopdeneme bonusuEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryabancı porno