DOLAR 38,0130 0.06%
EURO 41,2445 0.74%
ALTIN 3.726,481,04
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.642 s Değişim: -0.08% -7,62 Adet:   3.131 Mio.Lot Hacim:   84.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 9831
EN DÜŞÜK 9,634
Açılış: 9.775 Dünkü Kapanış: 9.650

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,30 -0,41 15:57:32
  • AGHOL 299,50 -1,80 15:57:46
  • AGROT 9,19 1,55 15:57:50
  • AKBNK 53,05 -1,67 15:57:41
  • AKFYE 16,26 1,63 15:57:16
  • AKSA 11,10 -0,09 15:57:47
  • AKSEN 33,80 0,72 15:57:31
  • ALARK 95,70 1,06 15:57:46
  • ALFAS 51,70 5,55 15:57:39
  • ALTNY 89,80 -2,92 15:57:50
  • ANHYT 93,15 -1,11 15:56:35
  • ANSGR 100,70 -1,27 15:57:46
  • ARCLK 137,10 -2,90 15:57:51
  • ARDYZ 27,48 1,33 15:57:57
  • ASELS 116,90 0,78 15:57:46
  • ASTOR 111,60 0,54 15:57:41
  • BERA 16,48 1,60 15:55:40
  • BIMAS 460,50 -0,38 15:57:54
  • BRSAN 364,50 -0,48 15:57:50
  • BRYAT 1.888,00 0,69 15:57:41
  • BSOKE 12,79 -1,31 15:56:31
  • BTCIM 4,40 0,46 15:55:41
  • CANTE 1,56 8,33 15:57:49
  • CCOLA 53,25 -0,75 15:57:44
  • CIMSA 50,85 -1,26 15:57:41
  • CLEBI 2.830,00 0,27 15:57:46
  • CVKMD 10,10 1,51 15:57:49
  • CWENE 16,64 0,12 15:57:36
  • DOAS 225,10 0,90 15:56:30
  • DOHOL 15,17 1,13 15:57:51
  • ECILC 43,88 2,05 15:56:57
  • EGEEN 9.275,00 -1,33 15:57:42
  • EKGYO 12,52 -1,11 15:57:50
  • ENERY 3,32 0,30 15:57:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,10 -1,58 15:57:52
  • ENKAI 63,80 -0,55 15:57:55
  • EREGL 22,48 -0,18 15:57:54
  • EUPWR 28,44 2,01 15:57:38
  • FENER 47,66 0,89 15:57:39
  • FROTO 1.031,00 -0,29 15:57:39
  • GARAN 121,70 2,10 15:57:55
  • GESAN 43,30 -0,09 15:57:56
  • GOLTS 414,75 0,36 15:56:49
  • GUBRF 247,40 0,20 15:57:51
  • HALKB 21,96 2,04 15:57:44
  • HEKTS 3,23 1,25 15:57:47
  • IEYHO 8,80 0,80 15:57:30
  • ISCTR 12,59 -1,18 15:57:55
  • ISMEN 47,60 0,42 15:57:56
  • KARSN 11,21 0,54 15:57:42
  • KCAER 12,57 3,29 15:57:49
  • KCHOL 161,90 -2,18 15:57:53
  • KLSER 29,72 0,54 15:57:48
  • KONTR 27,98 -2,10 15:57:49
  • KONYA 5.570,00 1,32 15:57:43
  • KOZAA 80,80 -0,43 15:57:56
  • KOZAL 26,58 1,06 15:57:51
  • KRDMD 29,28 1,31 15:57:44
  • LIDER 201,50 0,75 15:57:40
  • MAGEN 27,76 6,77 15:57:56
  • MAVI 67,50 0,75 15:57:45
  • MGROS 499,50 -0,50 15:57:57
  • MIATK 47,04 1,73 15:57:51
  • MPARK 316,00 0,40 15:57:44
  • NTHOL 36,92 0,49 15:57:10
  • ODAS 5,06 1,61 15:57:31
  • OTKAR 481,00 -1,43 15:57:30
  • OYAKC 30,66 -2,42 15:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,32 0,06 15:56:35
  • PETKM 16,93 -0,18 15:57:57
  • PGSUS 254,25 0,30 15:57:08
  • REEDR 13,65 4,44 15:57:55
  • SAHOL 82,70 -2,13 15:57:53
  • SASA 3,53 2,32 15:57:47
  • SDTTR 198,30 -0,20 15:57:42
  • SELEC 65,35 1,16 15:56:00
  • SISE 37,30 -1,53 15:57:55
  • SKBNK 4,62 1,09 15:55:07
  • SMRTG 31,98 0,57 15:56:27
  • SOKM 36,36 -1,46 15:56:41
  • TABGD 167,30 1,64 15:57:41
  • TAVHL 251,25 1,19 15:57:42
  • TCELL 92,70 -1,28 15:57:51
  • THYAO 310,25 0,16 15:57:49
  • TKFEN 150,00 4,46 15:57:44
  • TMSN 93,50 -0,69 15:57:49
  • TOASO 174,40 -0,06 15:57:50
  • TSKB 11,02 1,57 15:57:56
  • TSPOR 0,99 1,02 15:57:48
  • TTKOM 49,54 0,49 15:57:51
  • TTRAK 838,50 2,19 15:57:50
  • TUKAS 2,06 -0,96 15:56:48
  • TUPRS 142,20 -0,21 15:57:55
  • TURSG 18,39 3,90 15:57:49
  • ULKER 119,40 2,31 15:57:21
  • VAKBN 25,10 3,89 15:57:46
  • VESTL 48,58 -1,62 15:57:51
  • YEOTK 52,25 -2,34 15:57:32
  • YKBNK 24,34 -1,85 15:57:53
  • ZOREN 3,45 0,58 15:57:47
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escort
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir