DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.647 s Değişim: 0.33% 48,23 Adet:   5.077 Mio.Lot Hacim:   64.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,62 1,45 12:41:25
  • BAHKM 119,20 2,23 12:41:31
  • BAKAB 48,12 2,60 12:41:49
  • BALAT 75,00 0,74 09:55:30
  • BALSU 14,52 1,97 12:41:36
  • BANVT 163,00 0,93 12:40:20
  • BARMA 58,25 1,13 12:40:43
  • BASCM 13,85 0,00 09:55:30
  • BASGZ 50,70 1,20 12:27:55
  • BAYRK 4,90 1,03 12:40:02
  • BEGYO 4,34 0,46 12:41:41
  • BERA 17,05 1,25 12:41:17
  • BESLR 16,27 5,24 12:41:48
  • BESTE 29,78 -0,13 12:41:16
  • BEYAZ 29,02 -0,34 12:41:04
  • BFREN 146,60 1,10 12:41:08
  • BIENY 24,04 0,17 12:40:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,85 -2,14 12:41:40
  • BIGEN 35,88 9,99 12:35:47
  • BIGTK 231,60 -2,69 12:41:25
  • BIMAS 414,50 1,97 12:41:34
  • BINBN 175,40 0,80 12:39:34
  • BINHO 9,48 0,64 12:41:07
  • BIOEN 19,94 1,06 12:41:26
  • BIZIM 30,76 3,29 12:40:21
  • BJKAS 1,63 0,00 12:41:33
  • BLCYT 35,60 2,12 12:40:10
  • BLUME 39,64 -1,10 12:41:48
  • BMSCH 18,55 -0,38 12:41:25
  • BMSTL 80,55 2,42 12:41:20
  • BNTAS 6,81 1,64 12:39:52
  • BOBET 19,63 1,08 12:39:28
  • BORLS 5,98 -2,13 12:41:33
  • BORSK 7,89 9,89 12:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,57 1,23 12:41:32
  • BRISA 96,30 2,99 12:36:36
  • BRKO 12,45 3,49 09:55:30
  • BRKSN 8,75 0,23 12:40:41
  • BRKVY 99,50 1,02 12:41:13
  • BRLSM 19,06 8,30 12:41:44
  • BRMEN 8,93 2,06 09:55:30
  • BRSAN 532,50 2,50 12:41:36
  • BRYAT 2.047,00 1,49 12:41:04
  • BSOKE 37,42 2,80 12:41:28
  • BTCIM 6,34 3,09 12:40:44
  • BUCIM 6,23 0,97 12:39:26
  • BULGS 44,70 1,13 12:40:02
  • BURCE 53,45 3,29 12:41:05
  • BURVA 1.238,00 1,48 12:40:56
  • BVSAN 143,60 3,53 12:41:07
  • BYDNR 41,86 2,70 12:41:24
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir