DOLAR 45,4360 0.03%
EURO 53,3510 0.18%
ALTIN 6.862,630,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.684 s Değişim: 0.59% 85,91 Adet:   3.633 Mio.Lot Hacim:   46.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,64 0,12 11:31:21
  • OBASE 38,20 2,41 11:29:13
  • ODAS 7,90 1,28 11:31:37
  • ODINE 1.266,00 1,69 11:30:44
  • OFSYM 60,30 -1,15 11:31:22
  • ONCSM 348,25 1,90 11:31:19
  • ONRYT 64,45 2,14 11:31:31
  • OPK30 76,32 1,41 11:31:17
  • OPT25 53,94 0,41 11:31:14
  • OPTGY 173,50 0,87 11:31:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 57,22 0,35 10:46:04
  • OPX30 87,86 1,01 11:31:22
  • ORCAY 4,81 -1,64 11:28:50
  • ORGE 97,00 1,57 11:31:37
  • ORMA 195,00 2,09 09:55:30
  • OSMEN 7,90 1,15 11:31:04
  • OSTIM 2,93 1,03 11:29:19
  • OTKAR 374,00 0,54 11:31:15
  • OTTO 301,75 0,75 11:31:35
  • OYAKC 23,02 0,52 11:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 52,65 1,54 11:31:02
  • OYLUM 8,50 0,47 11:26:47
  • OYYAT 53,35 0,76 11:28:41
  • OZATD 873,00 9,26 11:31:32
  • OZGYO 2,30 3,60 11:31:06
  • OZKGY 13,21 1,77 11:31:14
  • OZKGY 13,21 1,77 11:31:14
  • OZRDN 32,10 -1,05 11:30:59
  • OZSUB 29,00 1,05 11:30:25
  • OZYSR 12,79 0,39 11:30:45
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir