DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.653 s Değişim: 0.37% 54,12 Adet:   5.089 Mio.Lot Hacim:   64.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.119,00 9,92 12:29:40
  • MACKO 44,18 0,14 12:40:00
  • MAGEN 67,65 -0,88 12:40:40
  • MAKIM 16,98 0,24 12:40:43
  • MAKTK 13,87 0,87 12:39:29
  • MANAS 27,80 2,51 12:41:29
  • MARBL 13,46 0,00 12:41:26
  • MARKA 51,25 -0,29 12:40:24
  • MARMR 2,82 0,71 12:41:06
  • MARTI 2,23 -0,45 12:41:28
  • MAVI 43,68 -0,18 12:41:29
  • MCARD 201,10 9,95 12:41:19
  • MEDTR 31,10 1,70 12:39:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,43 -2,02 09:55:30
  • MEGAP 2,43 -2,02 09:55:30
  • MEGMT 87,40 1,45 12:40:56
  • MEKAG 4,07 0,99 12:38:42
  • MEPET 22,06 -0,90 12:40:27
  • MERCN 23,52 6,91 12:41:25
  • MERIT 16,65 0,18 12:41:14
  • MERKO 2,14 2,39 12:41:18
  • METRO 7,05 0,28 12:39:13
  • MEYSU 19,22 -2,09 12:41:31
  • MGROS 720,50 2,93 12:41:29
  • MHRGY 4,18 1,46 12:37:44
  • MIATK 48,76 7,40 12:41:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 73,50 0,00 09:55:30
  • MNDRS 12,38 0,41 12:41:03
  • MNDTR 6,10 0,33 12:39:32
  • MOBTL 14,31 1,20 12:41:06
  • MOGAN 15,21 -1,30 12:41:28
  • MOPAS 41,00 3,54 12:40:59
  • MPARK 492,00 0,31 12:41:12
  • MRGYO 1,77 -3,80 12:41:27
  • MRSHL 1.567,00 1,42 12:41:26
  • MSGYO 6,35 3,25 12:38:09
  • MTRKS 24,44 1,41 12:39:22
  • MTRYO 9,99 1,42 12:32:15
  • MZHLD 6,45 0,00 12:41:28
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir