DOLAR 45,4360 0.03%
EURO 53,3510 0.18%
ALTIN 6.862,630,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.695 s Değişim: 0.66% 96,03 Adet:   3.506 Mio.Lot Hacim:   45.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,15 0,19 11:26:44
  • ECILC 85,15 1,49 11:29:40
  • ECOGR 38,32 1,22 11:28:24
  • ECZYT 377,00 0,87 11:29:33
  • EDATA 21,54 1,99 11:30:04
  • EDIP 39,68 2,06 11:29:01
  • EFOR 12,73 0,24 11:30:01
  • EGEEN 6.040,00 0,67 11:25:59
  • EGEGY 31,76 0,83 11:30:02
  • EGEPO 18,60 -1,64 11:29:00
  • EGGUB 121,80 0,00 11:29:46
  • EGPRO 40,98 -1,16 11:30:10
  • EGSER 3,57 2,29 11:27:38
  • EKGYO 20,46 2,20 11:30:09
  • EKIZ 90,50 0,39 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,18 1,24 11:30:00
  • EKSUN 6,34 1,28 11:28:15
  • ELITE 38,16 -0,63 11:29:37
  • EMKEL 23,86 1,79 11:30:00
  • EMNIS 179,00 5,29 09:55:30
  • EMPAE 70,40 10,00 11:27:23
  • ENDAE 18,00 -1,37 11:30:04
  • ENERY 8,86 1,14 11:30:10
  • ENJSA 119,10 1,28 11:29:37
  • ENKAI 102,70 0,69 11:29:04
  • ENPRA 75,50 -1,18 09:55:30
  • ENSRI 10,00 2,99 11:29:50
  • ENTRA 11,08 0,27 11:29:44
  • EPLAS 6,22 1,30 11:26:04
  • ERBOS 208,40 1,51 11:30:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,60 0,08 11:29:49
  • EREGL 40,26 -0,59 11:30:10
  • ERSU 26,60 -0,30 11:26:51
  • ESCAR 53,50 2,00 11:29:02
  • ESCOM 5,45 2,25 11:30:09
  • ESEN 4,05 1,50 11:30:09
  • ETILR 5,99 -1,16 11:28:30
  • ETYAT 8,04 -0,86 11:27:25
  • EUHOL 11,90 0,00 09:55:30
  • EUKYO 7,34 -3,80 11:28:59
  • EUPWR 60,20 1,01 11:30:03
  • EUREN 5,09 0,59 11:29:37
  • EUYO 5,85 -3,31 11:29:36
  • EYGYO 2,97 1,37 11:30:05
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir