DOLAR 45,4415 0.03%
EURO 53,3503 0.16%
ALTIN 6.851,850,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.658 s Değişim: 0.41% 59,56 Adet:   5.138 Mio.Lot Hacim:   64.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,20 0,26 12:43:50
  • ECILC 85,50 1,91 12:44:39
  • ECOGR 38,26 1,06 12:44:40
  • ECZYT 377,00 0,87 12:44:39
  • EDATA 21,04 -0,38 12:44:21
  • EDIP 39,90 2,62 12:43:08
  • EFOR 12,66 -0,31 12:44:42
  • EGEEN 6.035,00 0,58 12:39:22
  • EGEGY 32,28 2,48 12:44:38
  • EGEPO 18,56 -1,85 12:44:22
  • EGGUB 121,60 -0,16 12:44:40
  • EGPRO 40,46 -2,41 12:44:22
  • EGSER 3,49 0,00 12:44:24
  • EKGYO 20,44 2,10 12:44:40
  • EKIZ 90,50 0,39 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,12 0,50 12:44:40
  • EKSUN 6,36 1,60 12:44:16
  • ELITE 38,74 0,89 12:43:58
  • EMKEL 23,70 1,11 12:44:34
  • EMNIS 179,00 5,29 09:55:30
  • EMPAE 68,55 7,11 12:44:42
  • ENDAE 18,20 -0,27 12:44:33
  • ENERY 8,84 0,91 12:43:58
  • ENJSA 118,10 0,43 12:44:42
  • ENKAI 102,60 0,59 12:44:42
  • ENPRA 75,50 -1,18 09:55:30
  • ENSRI 9,84 1,34 12:44:33
  • ENTRA 11,11 0,54 12:43:30
  • EPLAS 6,20 0,98 12:41:28
  • ERBOS 207,70 1,17 12:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,70 0,25 12:43:03
  • EREGL 40,34 -0,40 12:44:40
  • ERSU 26,48 -0,75 12:39:59
  • ESCAR 53,40 1,81 12:44:22
  • ESCOM 5,45 2,25 12:44:09
  • ESEN 4,03 1,00 12:44:12
  • ETILR 5,98 -1,32 12:44:01
  • ETYAT 8,02 -1,11 12:30:34
  • EUHOL 11,90 0,00 09:55:30
  • EUKYO 7,42 -2,75 12:41:37
  • EUPWR 60,55 1,59 12:44:36
  • EUREN 5,09 0,59 12:44:42
  • EUYO 5,98 -1,16 12:39:33
  • EYGYO 2,99 2,05 12:42:35
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir