DOLAR 45,4415 0.03%
EURO 53,3503 0.16%
ALTIN 6.851,850,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.653 s Değişim: 0.38% 54,90 Adet:   5.112 Mio.Lot Hacim:   64.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 615,50 2,07 12:43:09
  • KAREL 12,92 1,73 12:43:56
  • KARSN 14,69 0,27 12:43:28
  • KARTN 117,00 0,17 12:44:26
  • KATMR 3,00 1,69 12:44:35
  • KAYSE 4,91 3,15 12:44:08
  • KBORU 25,88 0,54 12:43:41
  • KCAER 12,98 -0,92 12:44:24
  • KCHOL 205,70 0,64 12:44:41
  • KENT 424,25 3,73 09:55:30
  • KERVN 4,75 1,06 09:55:30
  • KFEIN 9,46 3,05 12:44:11
  • KGYO 12,52 0,72 12:44:35
  • KIMMR 17,15 1,24 12:43:48
  • KLGYO 5,09 0,00 12:44:26
  • KLKIM 32,54 0,74 12:40:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,46 -0,98 12:44:39
  • KLNMA 9,35 -0,43 09:55:30
  • KLRHO 106,40 0,09 12:44:08
  • KLSER 28,78 0,56 12:43:28
  • KLSYN 11,36 0,26 12:44:36
  • KLYPV 65,00 6,38 12:43:59
  • KMPUR 23,18 8,62 12:44:39
  • KNFRT 12,29 -1,84 12:44:16
  • KOCMT 2,64 0,38 12:44:39
  • KONKA 15,19 1,47 12:44:24
  • KONTR 9,49 1,82 12:44:41
  • KONYA 4.080,00 0,43 12:43:31
  • KOPOL 6,38 1,27 12:44:18
  • KORDS 90,85 4,55 12:44:41
  • KOTON 15,45 0,13 12:44:35
  • KRDMA 39,28 -0,56 12:44:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,50 1,60 12:43:47
  • KRDMD 43,24 1,12 12:44:39
  • KRGYO 2,84 1,07 12:43:57
  • KRONT 17,43 -3,97 12:44:17
  • KRPLS 9,20 4,19 12:41:13
  • KRSTL 11,13 1,00 12:44:37
  • KRTEK 24,96 -0,95 12:44:37
  • KRVGD 3,39 2,73 12:43:51
  • KSTUR 2.992,50 0,00 09:55:30
  • KTLEV 128,10 2,48 12:44:41
  • KTSKR 128,70 2,55 12:43:53
  • KUTPO 94,70 0,96 12:43:32
  • KUVVA 157,80 0,06 12:43:26
  • KUYAS 91,90 0,82 12:44:01
  • KZBGY 3,35 1,52 12:41:33
  • KZGYO 26,20 -0,61 12:42:51
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir