DOLAR 45,4360 0.03%
EURO 53,3510 0.18%
ALTIN 6.862,630,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.695 s Değişim: 0.66% 96,03 Adet:   3.506 Mio.Lot Hacim:   45.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 619,50 2,74 11:30:51
  • KAREL 13,12 3,31 11:30:36
  • KARSN 14,82 1,16 11:30:48
  • KARTN 116,30 -0,43 11:30:38
  • KATMR 3,01 2,03 11:30:52
  • KAYSE 4,85 1,89 11:30:52
  • KBORU 25,60 -0,54 11:30:42
  • KCAER 13,00 -0,76 11:30:46
  • KCHOL 206,70 1,13 11:30:30
  • KENT 424,25 3,73 09:55:30
  • KERVN 4,75 1,06 09:55:30
  • KFEIN 9,33 1,63 11:30:34
  • KGYO 12,52 0,72 11:30:29
  • KIMMR 17,26 1,89 11:30:42
  • KLGYO 5,10 0,20 11:30:52
  • KLKIM 32,60 0,93 11:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,66 -0,40 11:30:34
  • KLNMA 9,35 -0,43 09:55:30
  • KLRHO 106,10 -0,19 11:30:55
  • KLSER 29,00 1,33 11:28:48
  • KLSYN 11,47 1,24 11:28:35
  • KLYPV 64,90 6,22 11:30:51
  • KMPUR 23,06 8,06 11:30:45
  • KNFRT 12,23 -2,32 11:30:47
  • KOCMT 2,70 2,66 11:30:52
  • KONKA 15,36 2,61 11:30:22
  • KONTR 9,61 3,11 11:30:57
  • KONYA 4.092,50 0,74 11:27:11
  • KOPOL 6,44 2,22 11:30:51
  • KORDS 91,65 5,47 11:30:40
  • KOTON 15,52 0,58 11:30:26
  • KRDMA 39,88 0,96 11:30:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,45 1,54 11:30:10
  • KRDMD 42,92 0,37 11:30:58
  • KRGYO 2,85 1,42 11:30:48
  • KRONT 17,54 -3,36 11:30:33
  • KRPLS 9,19 4,08 11:27:20
  • KRSTL 11,18 1,45 11:30:36
  • KRTEK 24,82 -1,51 11:30:13
  • KRVGD 3,38 2,42 11:26:02
  • KSTUR 2.992,50 0,00 09:55:30
  • KTLEV 127,80 2,24 11:30:57
  • KTSKR 130,70 4,14 11:30:19
  • KUTPO 95,00 1,28 11:28:50
  • KUVVA 158,50 0,51 11:26:16
  • KUYAS 92,75 1,76 11:30:57
  • KZBGY 3,33 0,91 11:29:42
  • KZGYO 26,58 0,83 11:30:53
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir