DOLAR 45,4360 0.03%
EURO 53,3510 0.18%
ALTIN 6.862,630,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.695 s Değişim: 0.66% 96,03 Adet:   3.506 Mio.Lot Hacim:   45.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,12 1,13 11:27:36
  • SAHOL 96,95 1,78 11:27:30
  • SAMAT 5,69 0,18 11:27:37
  • SANEL 40,90 2,51 11:25:13
  • SANFM 7,42 1,50 11:26:25
  • SANKO 22,94 0,61 11:26:05
  • SARKY 34,22 9,96 11:27:31
  • SASA 2,97 2,06 11:27:37
  • SAYAS 55,70 2,67 11:27:34
  • SDTTR 274,00 -0,18 11:27:31
  • SEGMN 66,30 3,35 11:27:11
  • SEGYO 4,81 2,12 11:25:36
  • SEKFK 11,70 1,30 11:23:22
  • SEKUR 8,14 -0,12 11:27:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 110,10 -0,36 11:26:06
  • SELVA 2,34 1,30 11:27:01
  • SERNT 9,02 0,33 11:27:28
  • SEYKM 5,31 2,91 11:26:58
  • SILVR 2,71 0,37 11:26:59
  • SISE 50,70 0,40 11:27:30
  • SKBNK 13,72 -0,07 11:27:19
  • SKTAS 3,86 0,52 11:27:34
  • SKYLP 349,25 0,07 11:26:09
  • SKYMD 13,27 -0,30 11:27:29
  • SMART 34,34 2,20 11:27:15
  • SMRTG 12,72 1,35 11:27:36
  • SMRVA 17,33 0,76 11:27:36
  • SNGYO 3,86 1,31 11:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 1,16 11:25:05
  • SNPAM 23,40 -2,34 09:55:30
  • SODSN 9,82 0,00 09:55:30
  • SOKE 18,58 0,98 11:26:22
  • SOKM 53,25 2,80 11:27:33
  • SONME 137,00 0,37 11:27:00
  • SRVGY 3,24 0,93 11:27:16
  • SUMAS 399,75 2,37 09:55:30
  • SUNTK 36,70 1,94 11:26:35
  • SURGY 69,90 -0,29 11:27:34
  • SUWEN 8,15 0,62 11:27:08
  • SVGYO 17,85 -6,89 11:27:37
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir