DOLAR 48,79620,06%
EURO 56,0432-0,01%
ALTIN 6.824,74-0,60
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.997 s Değişim: -2.16% -287,34 Adet:   1.887 Mio.Lot Hacim:   32.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 13169
EN DÜŞÜK 12,921
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 10:38:11
  • A1YEN 1,76 -9,74 10:36:31
  • AAGYO 8,37 -3,79 10:37:48
  • ACSEL 94,35 -3,97 10:38:11
  • ADEL 27,40 -4,86 10:38:28
  • ADESE 0,72 -4,00 10:38:30
  • ADGYO 46,10 -6,19 10:38:29
  • AEFES 18,58 -1,12 10:38:13
  • AFYON 11,25 -2,60 10:38:03
  • AGESA 236,50 -1,66 10:38:23
  • AGHOL 33,70 -1,06 10:38:15
  • AGROT 1,58 -4,82 10:33:13
  • AGYO 7,34 -2,52 10:33:43
  • AHGAZ 41,20 -1,34 10:38:34
  • AHSGY 11,89 -4,57 10:37:45
  • AKBNK 70,50 -0,28 10:38:28
  • AKCNS 197,70 -1,89 10:38:31
  • AKENR 8,81 -5,47 10:38:28
  • AKFGY 2,37 -3,66 10:38:28
  • AKFIS 15,05 -1,89 10:38:34
  • AKFYE 3,57 -2,72 10:38:29
  • AKGRT 5,45 -1,27 10:38:08
  • AKHAN 26,02 -7,07 10:37:35
  • AKMGY 223,80 -2,27 10:23:23
  • AKSA 10,63 -2,03 10:38:32
  • AKSEN 63,70 -2,97 10:38:32
  • AKSGY 9,22 -0,54 10:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,76 -7,16 10:38:20
  • AKYHO 1,65 -9,34 10:38:31
  • ALARK 106,60 -1,11 10:38:00
  • ALBRK 8,55 -1,95 10:37:06
  • ALBTN 24,44 -6,36 10:34:47
  • ALCAR 641,00 -5,67 10:37:52
  • ALCTL 87,15 -4,75 10:34:33
  • ALFAS 32,38 -3,52 10:38:32
  • ALGYO 3,09 -4,92 10:37:44
  • ALKA 6,69 -4,43 10:38:16
  • ALKIM 13,02 -4,19 10:37:42
  • ALKLC 341,50 -9,95 10:38:30
  • ALTNY 13,37 -5,24 10:38:28
  • ALVES 0,65 -4,41 18:10:01
  • ANELE 94,60 -9,99 10:32:26
  • ANGEN 7,27 -5,83 10:38:25
  • ANHYT 100,70 2,76 10:37:48
  • ANSGR 26,36 -2,73 10:38:25
  • APBDL 38,77 -0,59 10:38:12
  • APGLD 557,25 0,00 10:38:30
  • APLIB 45,57 -0,20 10:38:33
  • APMDL 26,99 -0,88 10:37:41
  • APX30 38,55 -1,73 10:37:41
  • ARASE 100,80 -5,88 10:37:28
  • ARCLK 85,85 -1,49 10:38:22
  • ARDYZ 59,20 -3,58 10:38:25
  • ARENA 16,22 -4,59 10:36:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,45 -9,46 10:38:24
  • ARMGD 143,40 -9,98 10:38:04
  • ARSAN 3,45 -3,90 10:38:22
  • ARTMS 34,76 -6,21 10:38:32
  • ARZUM 1,22 -7,58 10:37:37
  • ASELS 366,75 -1,61 10:38:34
  • ASGYO 9,73 -3,28 10:38:17
  • ASTOR 246,30 -0,69 10:38:29
  • ASUZU 43,74 -3,95 10:37:40
  • ATAGY 8,93 -3,46 10:37:48
  • ATAKP 34,58 -1,09 10:37:37
  • ATATP 236,70 -5,32 10:38:19
  • ATATR 8,34 -9,94 10:35:47
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 5,99 -3,85 10:38:17
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,22 -7,31 10:37:01
  • AVHOL 26,56 -8,22 10:38:07
  • AVOD 3,28 -8,12 10:37:51
  • AVPGY 53,00 -2,03 10:38:28
  • AVTUR 10,29 -5,34 10:26:37
  • AYCES 394,00 -4,25 10:38:19
  • AYDEM 22,72 -4,22 10:38:21
  • AYEN 27,54 -2,69 10:38:24
  • AYES 25,00 -0,32 09:55:26
  • AYGAZ 316,00 -2,54 10:38:10
  • AZTEK 3,42 -10,00 10:38:21
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir