DOLAR 45,4360 0.03%
EURO 53,3510 0.18%
ALTIN 6.862,630,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.684 s Değişim: 0.59% 85,91 Adet:   3.633 Mio.Lot Hacim:   46.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,54 0,44 11:30:36
  • A1YEN 4,08 2,77 11:30:30
  • AAGYO 18,94 2,16 11:30:56
  • ACSEL 161,10 2,29 11:30:51
  • ADEL 36,00 0,73 11:30:58
  • ADESE 1,11 2,78 11:30:53
  • ADGYO 60,10 1,52 11:29:52
  • AEFES 20,68 -0,10 11:30:57
  • AFYON 13,43 0,90 11:30:43
  • AGESA 246,10 0,86 11:27:21
  • AGHOL 37,28 1,30 11:29:44
  • AGROT 3,05 1,67 11:30:42
  • AGYO 9,68 -0,21 11:28:56
  • AHGAZ 31,50 1,09 11:30:49
  • AHSGY 21,88 -1,17 11:30:38
  • AKBNK 71,50 -0,07 11:30:51
  • AKCNS 196,90 1,86 11:30:49
  • AKENR 14,41 4,04 11:31:00
  • AKFGY 3,01 1,69 11:30:49
  • AKFIS 59,65 2,14 11:28:36
  • AKFYE 24,40 2,78 11:29:49
  • AKGRT 7,37 1,10 11:30:49
  • AKHAN 27,90 -0,57 11:30:38
  • AKMGY 257,25 -0,68 11:28:44
  • AKSA 11,09 1,09 11:30:09
  • AKSEN 84,90 -0,24 11:30:39
  • AKSGY 9,49 1,82 11:30:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,36 -1,42 11:30:47
  • AKYHO 2,73 0,37 11:28:54
  • ALARK 99,85 -0,55 11:30:33
  • ALBRK 8,68 1,76 11:30:57
  • ALCAR 779,00 1,17 11:21:16
  • ALCTL 137,60 1,93 11:28:44
  • ALFAS 53,70 2,97 11:31:00
  • ALGYO 7,57 2,57 11:30:52
  • ALKA 11,88 -1,98 11:31:00
  • ALKIM 18,34 0,77 11:30:08
  • ALKLC 362,50 -1,09 11:30:49
  • ALTNY 17,31 0,12 11:30:57
  • ALVES 3,57 2,00 11:31:00
  • ANELE 63,75 8,97 11:30:12
  • ANGEN 14,02 -3,77 11:30:52
  • ANHYT 113,10 1,53 11:29:25
  • ANSGR 30,88 1,58 11:30:48
  • APBDL 39,09 1,24 11:29:49
  • APGLD 568,50 0,00 11:30:50
  • APLIB 46,88 0,17 11:29:54
  • APMDL 26,93 0,00 11:29:54
  • APX30 40,91 1,84 11:30:08
  • ARASE 111,20 0,18 11:30:57
  • ARCLK 113,90 0,44 11:30:45
  • ARDYZ 56,95 4,02 11:30:41
  • ARENA 37,12 3,40 11:30:54
  • ARFYE 30,12 -0,26 11:30:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,50 0,00 11:30:42
  • ARSAN 3,68 -1,08 11:30:57
  • ARTMS 43,58 0,60 11:30:32
  • ARZUM 2,59 0,78 11:29:03
  • ASELS 418,25 1,33 11:30:57
  • ASGYO 12,18 0,83 11:29:54
  • ASTOR 337,00 0,60 11:30:58
  • ASUZU 64,60 1,02 11:28:05
  • ATAGY 12,89 0,55 11:20:46
  • ATAKP 61,20 6,16 11:30:50
  • ATATP 198,30 6,56 11:30:52
  • ATATR 15,36 1,92 11:30:52
  • ATEKS 92,30 -4,40 09:55:30
  • ATLAS 8,71 1,99 11:28:41
  • ATSYH 76,00 -1,30 09:55:30
  • AVGYO 12,79 1,35 11:30:12
  • AVHOL 39,74 0,05 11:29:09
  • AVOD 4,73 1,50 11:29:43
  • AVPGY 65,10 0,15 11:30:57
  • AVTUR 17,38 0,29 11:26:34
  • AYCES 598,00 2,40 11:30:54
  • AYDEM 27,26 1,64 11:30:53
  • AYEN 34,10 0,65 11:30:43
  • AYES 30,02 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 269,75 -1,19 11:30:55
  • AZTEK 4,88 3,17 11:30:52
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir