DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.666 s Değişim: 0.46% 67,35 Adet:   5.007 Mio.Lot Hacim:   62.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,14 1,21 12:34:57
  • SAHOL 96,45 1,26 12:38:35
  • SAMAT 5,68 0,00 12:36:39
  • SANEL 40,64 1,85 12:36:20
  • SANFM 7,42 1,50 12:37:42
  • SANKO 22,92 0,53 12:27:48
  • SARKY 34,22 9,96 12:36:01
  • SASA 2,97 2,06 12:38:37
  • SAYAS 55,25 1,84 12:37:26
  • SDTTR 269,25 -1,91 12:38:06
  • SEGMN 67,50 5,22 12:38:34
  • SEGYO 4,78 1,49 12:38:08
  • SEKFK 11,70 1,30 12:38:31
  • SEKUR 8,20 0,61 12:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 108,90 -1,45 12:38:09
  • SELVA 2,34 1,30 12:38:32
  • SERNT 9,02 0,33 12:37:46
  • SEYKM 5,26 1,94 12:37:50
  • SILVR 2,70 0,00 12:36:33
  • SISE 49,82 -1,35 12:38:24
  • SKBNK 14,08 2,55 12:38:32
  • SKTAS 4,00 4,17 12:38:16
  • SKYLP 339,00 -2,87 12:37:35
  • SKYMD 13,30 -0,08 12:38:32
  • SMART 33,94 1,01 12:38:37
  • SMRTG 12,98 3,43 12:38:36
  • SMRVA 17,93 4,24 12:38:35
  • SNGYO 3,84 0,79 12:34:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,30 -0,23 12:38:32
  • SNPAM 23,40 -2,34 09:55:30
  • SODSN 9,82 0,00 09:55:30
  • SOKE 18,83 2,34 12:38:30
  • SOKM 53,15 2,61 12:37:54
  • SONME 135,80 -0,51 12:32:38
  • SRVGY 3,23 0,62 12:37:42
  • SUMAS 399,75 2,37 09:55:30
  • SUNTK 37,14 3,17 12:37:42
  • SURGY 70,30 0,29 12:38:22
  • SUWEN 8,14 0,49 12:38:14
  • SVGYO 19,04 -0,68 12:38:37
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir