DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.666 s Değişim: 0.46% 67,35 Adet:   5.007 Mio.Lot Hacim:   62.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,40 0,32 12:34:52
  • PAHOL 1,70 1,80 12:36:52
  • PAMEL 87,90 1,21 12:36:57
  • PAPIL 16,24 -0,12 12:37:13
  • PARSN 90,20 2,85 12:36:38
  • PASEU 106,20 -2,48 12:37:10
  • PATEK 23,82 3,12 12:37:18
  • PCILT 33,18 2,72 12:34:59
  • PEKGY 15,16 -9,98 12:37:19
  • PENGD 14,86 2,06 12:37:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,15 5,14 12:37:01
  • PETKM 26,28 -0,90 12:36:48
  • PETUN 14,92 3,18 12:37:20
  • PGSUS 178,60 0,90 12:37:10
  • PINSU 12,14 -0,90 12:36:37
  • PKART 157,80 0,64 12:37:02
  • PKENT 152,00 0,86 12:37:15
  • PLTUR 25,06 -0,16 12:36:51
  • PNLSN 48,84 3,39 12:36:11
  • PNSUT 17,56 3,29 12:37:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,78 4,11 12:37:18
  • POLTK 5.407,50 1,84 12:34:46
  • PRDGS 8,37 1,95 12:37:16
  • PRKAB 47,94 7,06 12:37:08
  • PRKME 20,02 1,99 12:35:51
  • PRZMA 43,96 9,95 09:55:30
  • PSDTC 126,70 0,16 12:34:50
  • PSGYO 3,45 -1,43 12:36:10
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir