DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.650 s Değişim: 0.35% 51,25 Adet:   5.057 Mio.Lot Hacim:   63.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 614,00 1,82 12:39:50
  • KAREL 12,91 1,65 12:39:22
  • KARSN 14,68 0,20 12:40:30
  • KARTN 117,00 0,17 12:38:33
  • KATMR 3,01 2,03 12:39:52
  • KAYSE 4,90 2,94 12:40:06
  • KBORU 25,88 0,54 12:38:19
  • KCAER 12,99 -0,84 12:40:28
  • KCHOL 205,40 0,49 12:39:49
  • KENT 424,25 3,73 09:55:30
  • KERVN 4,75 1,06 09:55:30
  • KFEIN 9,46 3,05 12:40:07
  • KGYO 12,54 0,88 12:39:07
  • KIMMR 17,23 1,71 12:39:36
  • KLGYO 5,08 -0,20 12:38:08
  • KLKIM 32,54 0,74 12:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,46 -0,98 12:38:25
  • KLNMA 9,35 -0,43 09:55:30
  • KLRHO 106,60 0,28 12:40:22
  • KLSER 28,84 0,77 12:34:17
  • KLSYN 11,36 0,26 12:40:29
  • KLYPV 64,75 5,97 12:39:37
  • KMPUR 23,32 9,28 12:40:31
  • KNFRT 12,29 -1,84 12:39:49
  • KOCMT 2,64 0,38 12:40:30
  • KONKA 15,18 1,40 12:40:33
  • KONTR 9,49 1,82 12:40:20
  • KONYA 4.085,00 0,55 12:37:30
  • KOPOL 6,40 1,59 12:40:33
  • KORDS 90,70 4,37 12:40:21
  • KOTON 15,45 0,13 12:40:20
  • KRDMA 39,42 -0,20 12:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,50 1,60 12:40:11
  • KRDMD 43,36 1,40 12:40:33
  • KRGYO 2,84 1,07 12:37:59
  • KRONT 17,37 -4,30 12:38:29
  • KRPLS 9,20 4,19 12:39:48
  • KRSTL 11,16 1,27 12:39:08
  • KRTEK 25,04 -0,63 12:39:37
  • KRVGD 3,40 3,03 12:40:14
  • KSTUR 2.992,50 0,00 09:55:30
  • KTLEV 128,10 2,48 12:40:26
  • KTSKR 128,90 2,71 12:40:23
  • KUTPO 94,60 0,85 12:40:27
  • KUVVA 157,90 0,13 12:39:22
  • KUYAS 91,85 0,77 12:39:19
  • KZBGY 3,35 1,52 12:39:49
  • KZGYO 26,24 -0,46 12:38:08
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir