DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.647 s Değişim: 0.33% 48,07 Adet:   5.057 Mio.Lot Hacim:   63.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,08 2,34 12:39:23
  • ICUGS 5,98 -1,64 12:38:10
  • IDGYO 3,78 -2,33 12:28:58
  • IEYHO 101,90 0,10 12:38:51
  • IHAAS 83,15 0,36 12:39:14
  • IHEVA 2,23 0,00 12:28:18
  • IHGZT 1,52 0,00 12:37:22
  • IHLAS 2,13 0,95 12:39:13
  • IHLGM 2,18 0,00 12:38:17
  • IHYAY 1,82 1,68 12:27:34
  • IMASM 3,54 0,85 12:37:35
  • INDES 11,28 0,45 12:37:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,86 1,05 12:35:43
  • INGRM 520,50 4,15 12:39:32
  • INTEK 235,00 -2,08 09:55:30
  • INTEM 298,25 -1,08 12:38:19
  • INVEO 8,48 6,53 12:39:28
  • INVES 584,50 -1,35 12:38:11
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:29
  • ISBIR 79,00 1,61 09:55:30
  • ISBTR 406.025,00 0,00 09:55:29
  • ISCTR 14,14 0,21 12:39:32
  • ISDMR 57,15 -1,04 12:39:33
  • ISFIN 20,26 -0,98 12:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 708,00 -0,28 12:30:12
  • ISGSY 118,20 1,11 12:39:17
  • ISGYO 19,97 0,40 12:39:23
  • ISKPL 21,66 -1,19 12:39:16
  • ISMEN 40,86 0,69 12:39:23
  • ISSEN 8,49 2,91 12:35:53
  • ISYAT 8,48 1,19 12:38:19
  • IZENR 11,19 -0,27 12:39:34
  • IZFAS 61,50 -1,05 12:39:18
  • IZINV 75,70 0,80 12:39:24
  • IZMDC 8,01 0,50 12:39:25
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir