DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.647 s Değişim: 0.33% 48,23 Adet:   5.077 Mio.Lot Hacim:   64.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,30 0,39 12:39:00
  • ECILC 85,40 1,79 12:39:05
  • ECOGR 38,34 1,27 12:40:02
  • ECZYT 377,00 0,87 12:39:32
  • EDATA 21,04 -0,38 12:39:28
  • EDIP 39,66 2,01 12:37:03
  • EFOR 12,69 -0,08 12:40:06
  • EGEEN 6.035,00 0,58 12:39:22
  • EGEGY 32,10 1,90 12:40:07
  • EGEPO 18,55 -1,90 12:40:07
  • EGGUB 121,30 -0,41 12:38:16
  • EGPRO 40,36 -2,65 12:40:03
  • EGSER 3,49 0,00 12:37:33
  • EKGYO 20,44 2,10 12:39:41
  • EKIZ 90,50 0,39 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,13 0,62 12:39:15
  • EKSUN 6,37 1,76 12:37:35
  • ELITE 38,76 0,94 12:39:53
  • EMKEL 23,76 1,37 12:39:53
  • EMNIS 179,00 5,29 09:55:30
  • EMPAE 68,45 6,95 12:40:05
  • ENDAE 18,18 -0,38 12:40:03
  • ENERY 8,85 1,03 12:38:46
  • ENJSA 118,00 0,34 12:40:07
  • ENKAI 102,40 0,39 12:40:03
  • ENPRA 75,50 -1,18 09:55:30
  • ENSRI 9,87 1,65 12:39:53
  • ENTRA 11,11 0,54 12:40:06
  • EPLAS 6,20 0,98 12:36:39
  • ERBOS 207,70 1,17 12:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,70 0,25 12:39:38
  • EREGL 40,38 -0,30 12:40:03
  • ERSU 26,48 -0,75 12:39:59
  • ESCAR 53,25 1,53 12:36:28
  • ESCOM 5,45 2,25 12:39:32
  • ESEN 4,03 1,00 12:40:07
  • ETILR 5,98 -1,32 12:36:16
  • ETYAT 8,01 -1,23 12:30:34
  • EUHOL 11,90 0,00 09:55:30
  • EUKYO 7,45 -2,36 12:37:05
  • EUPWR 60,75 1,93 12:39:45
  • EUREN 5,10 0,79 12:39:52
  • EUYO 5,98 -1,16 12:39:33
  • EYGYO 3,00 2,39 12:38:43
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir