DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.663 s Değişim: 0.44% 64,64 Adet:   5.016 Mio.Lot Hacim:   62.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,68 1,63 12:37:37
  • BAHKM 118,80 1,89 12:37:54
  • BAKAB 47,94 2,22 12:37:35
  • BALAT 75,00 0,74 09:55:30
  • BALSU 14,54 2,11 12:38:01
  • BANVT 162,70 0,74 12:37:44
  • BARMA 58,15 0,95 12:37:36
  • BASCM 13,85 0,00 09:55:30
  • BASGZ 50,70 1,20 12:27:55
  • BAYRK 4,90 1,03 12:36:45
  • BEGYO 4,35 0,69 12:33:20
  • BERA 17,05 1,25 12:38:04
  • BESLR 16,16 4,53 12:37:35
  • BESTE 29,82 0,00 12:37:43
  • BEYAZ 29,02 -0,34 12:37:44
  • BFREN 146,90 1,31 12:38:00
  • BIENY 24,06 0,25 12:38:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,87 -1,86 12:37:35
  • BIGEN 35,88 9,99 12:35:47
  • BIGTK 232,00 -2,52 12:38:05
  • BIMAS 414,00 1,85 12:38:06
  • BINBN 175,40 0,80 12:35:00
  • BINHO 9,48 0,64 12:37:47
  • BIOEN 19,94 1,06 12:38:02
  • BIZIM 30,78 3,36 12:37:43
  • BJKAS 1,64 0,61 12:37:32
  • BLCYT 35,60 2,12 12:37:07
  • BLUME 39,64 -1,10 12:37:53
  • BMSCH 18,53 -0,48 12:37:57
  • BMSTL 80,75 2,67 12:37:18
  • BNTAS 6,83 1,94 12:37:22
  • BOBET 19,63 1,08 12:37:36
  • BORLS 5,96 -2,45 12:37:35
  • BORSK 7,89 9,89 12:38:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,59 1,54 12:34:53
  • BRISA 96,30 2,99 12:36:36
  • BRKO 12,45 3,49 09:55:30
  • BRKSN 8,75 0,23 12:35:30
  • BRKVY 99,55 1,07 12:37:35
  • BRLSM 19,04 8,18 12:37:48
  • BRMEN 8,93 2,06 09:55:30
  • BRSAN 532,00 2,41 12:38:03
  • BRYAT 2.045,00 1,39 12:37:59
  • BSOKE 37,44 2,86 12:38:08
  • BTCIM 6,35 3,25 12:36:33
  • BUCIM 6,23 0,97 12:36:43
  • BULGS 44,66 1,04 12:38:06
  • BURCE 53,65 3,67 12:37:08
  • BURVA 1.239,00 1,56 12:32:33
  • BVSAN 144,20 3,97 12:37:40
  • BYDNR 42,04 3,14 12:37:23
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir