DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.650 s Değişim: 0.35% 51,25 Adet:   5.057 Mio.Lot Hacim:   63.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,49 0,00 12:40:05
  • A1YEN 4,04 1,76 12:40:32
  • AAGYO 18,84 1,62 12:40:33
  • ACSEL 155,70 -1,14 12:39:24
  • ADEL 35,92 0,50 12:40:33
  • ADESE 1,11 2,78 12:40:33
  • ADGYO 59,15 -0,08 12:37:37
  • AEFES 20,64 -0,29 12:40:32
  • AFYON 13,47 1,20 12:40:07
  • AGESA 245,30 0,53 12:40:23
  • AGHOL 37,18 1,03 12:39:59
  • AGROT 3,05 1,67 12:40:24
  • AGYO 9,75 0,52 12:34:42
  • AHGAZ 31,68 1,67 12:40:18
  • AHSGY 21,84 -1,36 12:39:25
  • AKBNK 71,45 -0,14 12:40:31
  • AKCNS 196,60 1,71 12:39:48
  • AKENR 14,26 2,96 12:39:28
  • AKFGY 2,99 1,01 12:38:27
  • AKFIS 60,50 3,60 12:40:07
  • AKFYE 24,16 1,77 12:39:54
  • AKGRT 7,37 1,10 12:39:26
  • AKHAN 28,00 -0,21 12:40:00
  • AKMGY 259,00 0,00 12:39:12
  • AKSA 11,14 1,55 12:40:10
  • AKSEN 84,55 -0,65 12:40:22
  • AKSGY 9,45 1,39 12:37:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,42 -1,27 12:38:07
  • AKYHO 2,71 -0,37 12:35:04
  • ALARK 99,45 -0,95 12:40:18
  • ALBRK 8,59 0,70 12:40:32
  • ALCAR 777,00 0,91 12:40:01
  • ALCTL 136,20 0,89 12:40:29
  • ALFAS 54,05 3,64 12:40:25
  • ALGYO 7,50 1,63 12:40:33
  • ALKA 11,76 -2,97 12:40:07
  • ALKIM 18,44 1,32 12:40:09
  • ALKLC 361,75 -1,30 12:40:30
  • ALTNY 17,27 -0,12 12:40:07
  • ALVES 3,55 1,43 12:40:07
  • ANELE 64,35 10,00 12:39:20
  • ANGEN 14,56 -0,07 12:40:34
  • ANHYT 112,90 1,35 12:35:48
  • ANSGR 30,94 1,78 12:40:33
  • APBDL 39,15 1,40 12:39:55
  • APGLD 568,50 0,00 12:38:10
  • APLIB 46,79 -0,02 12:40:21
  • APMDL 27,11 0,67 12:37:51
  • APX30 40,83 1,64 12:40:17
  • ARASE 111,20 0,18 12:40:22
  • ARCLK 113,50 0,09 12:38:51
  • ARDYZ 57,00 4,11 12:40:09
  • ARENA 37,26 3,79 12:40:07
  • ARFYE 29,78 -1,39 12:40:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,20 -0,23 12:38:11
  • ARSAN 3,77 1,34 12:39:31
  • ARTMS 43,12 -0,46 12:40:30
  • ARZUM 2,59 0,78 12:36:40
  • ASELS 417,50 1,15 12:40:30
  • ASGYO 12,20 0,99 12:37:27
  • ASTOR 340,75 1,72 12:40:29
  • ASUZU 65,15 1,88 12:40:03
  • ATAGY 12,96 1,09 12:19:29
  • ATAKP 60,75 5,38 12:40:34
  • ATATP 194,00 4,25 12:40:29
  • ATATR 15,29 1,46 12:40:20
  • ATEKS 92,30 -4,40 09:55:30
  • ATLAS 8,78 2,81 12:38:14
  • ATSYH 76,00 -1,30 09:55:30
  • AVGYO 12,63 0,08 12:37:25
  • AVHOL 39,66 -0,15 12:39:56
  • AVOD 4,74 1,72 12:39:15
  • AVPGY 64,85 -0,23 12:39:33
  • AVTUR 17,36 0,17 12:32:16
  • AYCES 604,00 3,42 12:38:16
  • AYDEM 27,22 1,49 12:40:27
  • AYEN 33,94 0,18 12:39:35
  • AYES 30,02 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 268,25 -1,74 12:40:02
  • AZTEK 4,84 2,33 12:39:31
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir