DOLAR 48,79290,06%
EURO 56,07040,04%
ALTIN 6.830,74-0,51
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.026 s Değişim: -1.94% -258,23 Adet:   3.299 Mio.Lot Hacim:   57.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,908
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 11:18:39
  • A1YEN 1,76 -9,74 11:23:38
  • AAGYO 8,32 -4,37 11:25:17
  • ACSEL 90,70 -7,68 11:24:36
  • ADEL 27,22 -5,49 11:24:43
  • ADESE 0,72 -4,00 11:25:04
  • ADGYO 46,12 -6,15 11:25:07
  • AEFES 18,53 -1,38 11:25:13
  • AFYON 11,23 -2,77 11:21:53
  • AGESA 237,50 -1,25 11:22:52
  • AGHOL 33,62 -1,29 11:24:09
  • AGROT 1,58 -4,82 11:24:59
  • AGYO 7,24 -3,85 11:19:16
  • AHGAZ 41,12 -1,53 11:24:53
  • AHSGY 11,89 -4,57 11:25:13
  • AKBNK 70,75 0,07 11:25:14
  • AKCNS 198,40 -1,54 11:25:07
  • AKENR 8,74 -6,22 11:25:07
  • AKFGY 2,37 -3,66 11:25:01
  • AKFIS 14,15 -7,76 11:25:07
  • AKFYE 3,43 -6,54 11:25:11
  • AKGRT 5,46 -1,09 11:24:18
  • AKHAN 25,92 -7,43 11:24:40
  • AKMGY 222,00 -3,06 11:20:19
  • AKSA 10,73 -1,11 11:25:04
  • AKSEN 63,80 -2,82 11:25:19
  • AKSGY 9,18 -0,97 11:23:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,10 -5,38 11:24:07
  • AKYHO 1,66 -8,79 11:22:23
  • ALARK 107,10 -0,65 11:25:06
  • ALBRK 8,50 -2,52 11:23:40
  • ALBTN 24,22 -7,20 11:25:10
  • ALCAR 632,00 -6,99 11:21:50
  • ALCTL 87,50 -4,37 11:25:04
  • ALFAS 31,98 -4,71 11:25:19
  • ALGYO 3,09 -4,92 11:25:13
  • ALKA 6,66 -4,86 11:25:18
  • ALKIM 12,94 -4,78 11:24:48
  • ALKLC 341,50 -9,95 10:56:30
  • ALTNY 13,34 -5,46 11:25:12
  • ALVES 0,65 -4,41 18:10:01
  • ANELE 94,60 -9,99 10:53:25
  • ANGEN 7,25 -6,09 11:24:58
  • ANHYT 101,40 3,47 11:24:13
  • ANSGR 26,28 -3,03 11:25:17
  • APBDL 38,70 -0,77 11:24:02
  • APGLD 557,25 0,00 11:24:00
  • APLIB 46,03 0,81 11:25:15
  • APMDL 27,23 0,00 11:24:28
  • APX30 38,97 -0,66 11:25:11
  • ARASE 100,90 -5,79 11:25:04
  • ARCLK 85,80 -1,55 11:25:14
  • ARDYZ 59,75 -2,69 11:25:17
  • ARENA 16,16 -4,94 11:23:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,37 -9,96 11:25:08
  • ARMGD 143,40 -9,98 11:15:11
  • ARSAN 3,44 -4,18 11:24:35
  • ARTMS 34,04 -8,15 11:25:06
  • ARZUM 1,22 -7,58 11:24:24
  • ASELS 368,25 -1,21 11:25:17
  • ASGYO 9,66 -3,98 11:21:50
  • ASTOR 251,00 1,21 11:25:14
  • ASUZU 43,44 -4,61 11:25:18
  • ATAGY 8,80 -4,86 11:24:31
  • ATAKP 34,68 -0,80 11:25:13
  • ATATP 239,60 -4,16 11:25:14
  • ATATR 8,34 -9,94 11:18:24
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 5,85 -6,10 11:24:59
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,37 -6,39 11:22:50
  • AVHOL 26,64 -7,95 11:25:15
  • AVOD 3,26 -8,68 11:25:09
  • AVPGY 53,75 -0,65 11:24:59
  • AVTUR 9,96 -8,37 11:25:13
  • AYCES 395,00 -4,01 11:25:20
  • AYDEM 22,42 -5,48 11:25:17
  • AYEN 27,34 -3,39 11:24:07
  • AYES 25,00 -0,32 09:55:26
  • AYGAZ 317,75 -2,00 11:24:18
  • AZTEK 3,96 4,21 11:25:13
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir