DOLAR 45,4408 0.03%
EURO 53,3365 0.15%
ALTIN 6.856,470,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.647 s Değişim: 0.33% 48,23 Adet:   5.077 Mio.Lot Hacim:   64.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,64 -0,29 12:40:32
  • AGHOL 37,18 1,03 12:40:53
  • AKBNK 71,45 -0,14 12:41:08
  • AKSA 11,14 1,55 12:41:06
  • AKSEN 84,60 -0,59 12:41:06
  • ALARK 99,45 -0,95 12:40:18
  • ALTNY 17,27 -0,12 12:40:52
  • ANSGR 30,94 1,78 12:40:33
  • ARCLK 113,50 0,09 12:38:51
  • ASELS 417,50 1,15 12:41:00
  • ASTOR 341,00 1,79 12:41:06
  • BALSU 14,52 1,97 12:41:06
  • BIMAS 414,75 2,03 12:41:02
  • BRSAN 532,50 2,50 12:40:39
  • BRYAT 2.047,00 1,49 12:41:04
  • BSOKE 37,42 2,80 12:41:02
  • BTCIM 6,34 3,09 12:40:44
  • CANTE 1,73 0,58 12:40:43
  • CCOLA 82,10 -1,62 12:40:46
  • CIMSA 55,05 0,73 12:40:38
  • CVKMD 43,68 7,32 12:41:05
  • CWENE 38,94 1,56 12:41:03
  • DAPGM 10,13 1,60 12:39:07
  • DOAS 184,50 1,43 12:40:36
  • DOHOL 23,88 -2,61 12:40:52
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 12:38:37
  • ECILC 85,70 2,15 12:41:06
  • EFOR 12,68 -0,16 12:41:08
  • EKGYO 20,46 2,20 12:40:36
  • ENERY 8,85 1,03 12:41:03
  • ENJSA 118,00 0,34 12:40:54
  • ENKAI 102,30 0,29 12:40:22
  • EREGL 40,36 -0,35 12:41:07
  • EUPWR 60,75 1,93 12:40:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,59 12:41:06
  • FENER 3,35 3,72 12:40:44
  • FROTO 94,05 0,64 12:41:02
  • GARAN 131,70 0,15 12:41:04
  • GENIL 9,00 0,33 12:41:03
  • GESAN 61,60 1,48 12:39:11
  • GLRMK 192,90 0,47 12:40:56
  • GRSEL 311,50 0,40 12:40:44
  • GRTHO 243,50 1,54 12:41:06
  • GSRAY 1,14 0,88 12:40:53
  • GUBRF 611,00 3,47 12:41:03
  • HALKB 40,24 1,87 12:40:42
  • HEKTS 4,72 3,06 12:41:07
  • ISCTR 14,15 0,28 12:41:05
  • ISMEN 40,86 0,69 12:41:00
  • IZENR 11,18 -0,36 12:41:05
  • KCHOL 205,60 0,59 12:41:07
  • KLRHO 106,50 0,19 12:41:03
  • KONTR 9,49 1,82 12:40:50
  • KRDMD 43,38 1,45 12:41:07
  • KTLEV 128,10 2,48 12:41:09
  • KUYAS 91,95 0,88 12:40:37
  • LMKDC 37,32 -0,37 12:39:53
  • MAGEN 67,65 -0,88 12:40:40
  • MAVI 43,66 -0,23 12:40:07
  • MGROS 720,50 2,93 12:40:42
  • MIATK 48,78 7,44 12:41:09
  • MPARK 492,00 0,31 12:40:29
  • OBAMS 8,62 -0,12 12:37:38
  • ODAS 7,82 0,26 12:40:56
  • OTKAR 374,25 0,60 12:40:43
  • OYAKC 23,02 0,52 12:40:37
  • PAHOL 1,70 1,80 12:40:36
  • PASEU 106,20 -2,48 12:41:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,86 3,29 12:40:57
  • PETKM 26,40 -0,45 12:41:03
  • PGSUS 178,50 0,85 12:40:52
  • PSGYO 3,46 -1,14 12:41:06
  • QUAGR 3,75 0,00 12:40:18
  • RALYH 303,00 -6,48 12:41:04
  • REEDR 7,69 1,32 12:40:45
  • RYGYO 30,18 0,27 12:40:09
  • SAHOL 96,50 1,31 12:41:06
  • SARKY 34,22 9,96 12:41:06
  • SASA 2,96 1,72 12:41:06
  • SISE 49,62 -1,74 12:41:04
  • SKBNK 14,16 3,13 12:41:03
  • SOKM 53,20 2,70 12:40:40
  • TABGD 284,50 0,35 12:40:25
  • TAVHL 268,50 1,70 12:41:06
  • TCELL 114,30 0,26 12:41:05
  • THYAO 306,00 0,66 12:40:51
  • TKFEN 147,30 -0,87 12:38:20
  • TOASO 302,50 0,50 12:41:06
  • TRALT 46,94 -0,04 12:41:01
  • TRENJ 93,30 0,43 12:41:04
  • TRMET 126,60 0,16 12:40:45
  • TSKB 11,97 0,17 12:40:27
  • TTKOM 64,40 -0,54 12:41:03
  • TUKAS 2,65 0,76 12:41:07
  • TUPRS 253,50 1,10 12:41:02
  • TUREX 8,70 0,23 12:41:07
  • TURSG 14,50 -0,41 12:40:49
  • ULKER 126,30 0,40 12:40:51
  • VAKBN 32,10 -0,99 12:41:03
  • VESTL 29,04 -0,07 12:40:22
  • YKBNK 37,40 -0,11 12:41:03
  • ZOREN 3,28 0,31 12:40:39
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir